
Внутренняя (Interior)
Каюта без окна — самый доступный вариант размещения.
MSC Seashore — круизный лайнер MSC Cruises класса Seaside EVO для круизов по Средиземноморью и Карибам.
Класс Seaside EVO — увеличенная версия Seaside с набережной Waterfront, аквапарком и MSC Yacht Club.
Судно построено на верфи Fincantieri, Италия и введено в эксплуатацию в 2021 году. MSC Seashore (Seaside EVO класс) работает на маршрутах по Средиземноморью и Карибам.
Порты на маршрутах — нажмите, чтобы посмотреть все круизы с заходом в порт.

Каюта без окна — самый доступный вариант размещения.

Каюта с окном или иллюминатором и видом на море.

Каюта с собственным балконом — большинство кают лайнера.

Люксы и эксклюзивный «корабль в корабле» MSC Yacht Club с приватной зоной и сервисом 24/7.
Вечерние шоу в двухъярусном театре и игровая зона.
Открытые бассейны, джакузи и водные горки.
Термальная зона, хаммам и салон красоты.
Основные и тематические рестораны, десятки баров.
Игровые зоны и клубы для детей всех возрастов.
Сейчас в расписании 319 круизов, с 29 октября 2026 по 22 октября 2028. Дешевле остальных рейс на 4 ночи с отправлением 1 ноября 2026 из Порт-Канаверала: от 20 162 ₽.
Ночь на борту обычно стоит 9 800–15 000 ₽: в этот коридор попадает половина рейсов. Самая низкая цена ночи в январе, около 8 800 ₽. Самая высокая в августе, около 18 000 ₽, это на 105 % дороже. Чаще всего лайнер уходит в рейс в мае, 36 раз за всё расписание.
| Длительность | Рейсов | Цена от | Ночь от |
|---|---|---|---|
| до 5 ночей | 101 | 20 162 ₽ | 5 041 ₽ |
| 6–9 ночей | 191 | 51 194 ₽ | 8 532 ₽ |
| 10–14 ночей | 21 | 95 606 ₽ | 8 862 ₽ |
| от 15 ночей | 6 | 135 093 ₽ | 9 006 ₽ |
Минимальная цена круиза «MSC Seashore» по месяцам отправления, ₽.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 23 июл. 2028 | Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона | 7 | от 119 205 ₽ | Смотреть цену |
| 24 июл. 2028 | Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель | 7 | от 119 205 ₽ | Смотреть цену |
| 25 июл. 2028 | Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя | 7 | от 119 205 ₽ | Смотреть цену |
| 26 июл. 2028 | Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | 7 | от 119 205 ₽ | Смотреть цену |
| 27 июл. 2028 | Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 28 июл. 2028 | Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 30 июл. 2028 | Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 31 июл. 2028 | Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 1 авг. 2028 | Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 2 авг. 2028 | Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | 7 | от 126 638 ₽ | Смотреть цену |
| 3 авг. 2028 | Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 4 авг. 2028 | Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 6 авг. 2028 | Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 7 авг. 2028 | Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 8 авг. 2028 | Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 9 авг. 2028 | Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | 7 | от 131 284 ₽ | Смотреть цену |
| 10 авг. 2028 | Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 11 авг. 2028 | Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 13 авг. 2028 | Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 14 авг. 2028 | Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 15 авг. 2028 | Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 16 авг. 2028 | Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | 7 | от 129 425 ₽ | Смотреть цену |
| 17 авг. 2028 | Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 18 авг. 2028 | Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 20 авг. 2028 | Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 21 авг. 2028 | Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 22 авг. 2028 | Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 23 авг. 2028 | Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь | 7 | от 125 709 ₽ | Смотреть цену |
| 24 авг. 2028 | Палермо – Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо | 7 | от 121 063 ₽ | Смотреть цену |
| 25 авг. 2028 | Валлетта (Мальта) – В море – Барселона – Марсель – Генуя – Неаполь – Палермо – Валлетта (Мальта) | 7 | от 121 063 ₽ | Смотреть цену |
Рейсы 241–270 из 319