Стандартная каюта
Каюта с панорамным окном на Нил.
Iberotel Crown Emperor — нильский теплоход лайнер Круизы по Нилу для круизов по Нилу: Луксор — Асуан.
Плавучий отель для классических круизов по Нилу с посещением храмов Луксора, Карнака, Ком-Омбо, Эдфу и Асуана. Каюты с панорамными окнами на реку, бассейн на солнечной палубе.
Судно построено на верфи верфь Египта. Iberotel Crown Emperor работает на маршрутах по Нилу: Луксор — Асуан.
Каюта с панорамным окном на Нил.
Увеличенная каюта с французским балконом.
Просторный сьют с зоной гостиной и видом на реку.
Открытая палуба с бассейном и видами на берега Нила.
Питание полного пансиона и бар на борту.
Храмы Луксора, Карнака, Ком-Омбо, Эдфу и Асуана.
Первый из 166 круизов в продаже отправляется 1 ноября 2026, последний 5 января 2028. Самый недорогой рейс: 7 ночей с отправлением 13 января 2027 из Хургады, от 90 496 ₽.
Цена ночи на борту у половины круизов укладывается в 13 000–23 000 ₽. По месяцам цена ночи меняется от 15 000 ₽ в ноябре до 21 000 ₽ в декабре. Больше всего отправлений приходится на декабрь: 22 рейса.
Минимальная цена круиза «Iberotel Crown Emperor» по месяцам отправления, ₽.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 3 фев. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 3 фев. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 6 фев. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 10 фев. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 10 фев. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 13 фев. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 17 фев. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 17 фев. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 20 фев. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 24 фев. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 24 фев. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 27 фев. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 3 мар. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 3 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 6 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 10 мар. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 10 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 13 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 17 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 17 мар. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 20 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 24 мар. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 24 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 27 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 31 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 31 мар. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 3 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 7 апр. 2027 | Хургада – Хургада – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада – Хургада | 7 | от 90 496 ₽ | Смотреть цену |
| 7 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 10 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
Рейсы 31–60 из 166