Когда и куда уходят круизы
Из Каира в продаже 326 круизов на 3 судах. Ближайший отправляется 30 октября 2026, последний в расписании — 5 января 2028.
Чаще всего это рейсы на 7 ночей, минимальная цена 101 645 ₽. У половины рейсов ночь стоит от 18 000 до 41 000 ₽ на человека.
Минимальная цена по месяцам
107 870
янв
107 870
фев
107 870
мар
107 870
апр
107 870
май
107 870
июн
107 870
июл
107 870
авг
107 870
сен
107 870
окт
101 645
ноя
101 645
дек
Минимальная цена круиза из Каира по месяцам отправления, ₽.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
Круизы и расписание
| Дата | Маршрут | Лайнер | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Nile Palace | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 12 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада | Nile Palace | 7 | от 126 081 ₽ | Смотреть цену |
| 13 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 13 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Attacca | 7 | от 330 114 ₽ | Смотреть цену |
| 13 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Каир | Attacca | 7 | от 394 037 ₽ | Смотреть цену |
| 17 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 19 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Nile Palace | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 19 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада | Nile Palace | 7 | от 126 081 ₽ | Смотреть цену |
| 20 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 20 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Attacca | 7 | от 330 114 ₽ | Смотреть цену |
| 20 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Каир | Attacca | 7 | от 394 037 ₽ | Смотреть цену |
| 24 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 26 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Nile Palace | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 26 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада | Nile Palace | 7 | от 126 081 ₽ | Смотреть цену |
| 27 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 27 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Attacca | 7 | от 469 574 ₽ | Смотреть цену |
| 27 мар. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Каир | Attacca | 7 | от 533 497 ₽ | Смотреть цену |
| 31 мар. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 2 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Nile Palace | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 2 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада | Nile Palace | 7 | от 126 081 ₽ | Смотреть цену |
| 3 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 3 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Attacca | 7 | от 330 114 ₽ | Смотреть цену |
| 3 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Каир | Attacca | 7 | от 394 037 ₽ | Смотреть цену |
| 7 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 9 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Nile Palace | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
| 9 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Хургада | Nile Palace | 7 | от 126 081 ₽ | Смотреть цену |
| 10 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 107 870 ₽ | Смотреть цену |
| 10 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Хургада | Attacca | 7 | от 330 114 ₽ | Смотреть цену |
| 10 апр. 2027 | Каир – Каир – Асуан – Асуан – Ком-Омбо – Эдфу – Луксор – Каир | Attacca | 7 | от 394 037 ₽ | Смотреть цену |
| 14 апр. 2027 | Каир – Каир – Луксор – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан – Асуан – Каир – Александрия – Каир | Iberotel Crown Emperor | 7 | от 162 037 ₽ | Смотреть цену |
Рейсы 91–120 из 326